Почивка в Бодрум
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 05.05.2023 до 20.10.2023
Програма
Хотели по програма
YELKEN MANDALINCI SPA AND WELNESS HOTEL 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
28.07.2023 |
04.08.2023 |
11.08.2023 |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
29.08.2023 |
01.09.2023 |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
989 лв. | 1176 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. |
1043 лв. | 1256 лв. | 2085 лв. | 2999 лв. | 2700 лв. | 3315 лв. |
1070 лв. | 1297 лв. | 2139 лв. | 3072 лв. | 2753 лв. | 3368 лв. |
1105 лв. | 1350 лв. | 2209 лв. | 3167 лв. | 2824 лв. | 3439 лв. |
1114 лв. | 1364 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 2842 лв. | 3457 лв. |
1114 лв. | 1364 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 2842 лв. | 3457 лв. |
1114 лв. | 1364 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 2842 лв. | 3457 лв. |
1123 лв. | 1376 лв. | 2245 лв. | 3216 лв. | 2860 лв. | 3475 лв. |
1150 лв. | 1417 лв. | 2299 лв. | 3288 лв. | 2914 лв. | 3528 лв. |
1176 лв. | 1457 лв. | 2352 лв. | 3360 лв. | 2967 лв. | 3582 лв. |
1189 лв. | 1475 лв. | 2377 лв. | 3393 лв. | 2992 лв. | 3607 лв. |
1239 лв. | 1550 лв. | 2477 лв. | 3528 лв. | 3092 лв. | 3707 лв. |
1264 лв. | 1588 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 3142 лв. | 3757 лв. |
1028 лв. | 1352 лв. | 2056 лв. | 2889 лв. | 2435 лв. | 2814 лв. |
1264 лв. | 1588 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 3142 лв. | 3757 лв. |
1282 лв. | 1615 лв. | 2563 лв. | 3643 лв. | 3177 лв. | 3792 лв. |
1335 лв. | 1694 лв. | 2669 лв. | 3788 лв. | 3284 лв. | 3899 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1388 лв. | 1775 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 3391 лв. | 4006 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3740 лв. | 3249 лв. | 3864 лв. |
1264 лв. | 1588 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 3142 лв. | 3757 лв. |
1264 лв. | 1588 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 3142 лв. | 3757 лв. |
1221 лв. | 1524 лв. | 2441 лв. | 3480 лв. | 3056 лв. | 3670 лв. |
1135 лв. | 1395 лв. | 2270 лв. | 3249 лв. | 2885 лв. | 3500 лв. |
1114 лв. | 1364 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 2842 лв. | 3457 лв. |
1043 лв. | 1256 лв. | 2085 лв. | 2999 лв. | 2700 лв. | 3315 лв. |
989 лв. | 1176 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. |
989 лв. | 1176 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. |
989 лв. | 1176 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. |
935 лв. | 1095 лв. | 1870 лв. | 2710 лв. | 2485 лв. | 3100 лв. |
775 лв. | 856 лв. | 1550 лв. | 2277 лв. | 2165 лв. | 2780 лв. |
Summer Garden 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
28.07.2023 |
04.08.2023 |
11.08.2023 |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
29.08.2023 |
01.09.2023 |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
907 лв. | 1052 лв. | 1813 лв. | 2427 лв. | 1915 лв. | 2427 лв. |
922 лв. | 1075 лв. | 1843 лв. | 2458 лв. | 1945 лв. | 2458 лв. |
933 лв. | 1092 лв. | 1866 лв. | 2481 лв. | 1968 лв. | 2481 лв. |
933 лв. | 1092 лв. | 1866 лв. | 2481 лв. | 1968 лв. | 2481 лв. |
946 лв. | 1111 лв. | 1892 лв. | 2507 лв. | 1994 лв. | 2507 лв. |
999 лв. | 1191 лв. | 1998 лв. | 2613 лв. | 2100 лв. | 2613 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
1056 лв. | 1276 лв. | 2111 лв. | 2726 лв. | 2214 лв. | 2726 лв. |
1079 лв. | 1310 лв. | 2157 лв. | 2772 лв. | 2259 лв. | 2772 лв. |
1079 лв. | 1310 лв. | 2157 лв. | 2772 лв. | 2259 лв. | 2772 лв. |
1079 лв. | 1310 лв. | 2157 лв. | 2772 лв. | 2259 лв. | 2772 лв. |
877 лв. | 1126 лв. | 1753 лв. | 2133 лв. | 1856 лв. | 2133 лв. |
1147 лв. | 1413 лв. | 2293 лв. | 2908 лв. | 2395 лв. | 2908 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1226 лв. | 1532 лв. | 2452 лв. | 3067 лв. | 2555 лв. | 3067 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1317 лв. | 1668 лв. | 2634 лв. | 3249 лв. | 2736 лв. | 3249 лв. |
1249 лв. | 1566 лв. | 2498 лв. | 3113 лв. | 2600 лв. | 3113 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1158 лв. | 1430 лв. | 2316 лв. | 2931 лв. | 2418 лв. | 2931 лв. |
1083 лв. | 1316 лв. | 2165 лв. | 2780 лв. | 2267 лв. | 2780 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
1026 лв. | 1231 лв. | 2051 лв. | 2666 лв. | 2153 лв. | 2666 лв. |
999 лв. | 1191 лв. | 1998 лв. | 2613 лв. | 2100 лв. | 2613 лв. |
959 лв. | 1132 лв. | 1918 лв. | 2533 лв. | 2020 лв. | 2533 лв. |
933 лв. | 1092 лв. | 1866 лв. | 2481 лв. | 1968 лв. | 2481 лв. |
933 лв. | 1092 лв. | 1866 лв. | 2481 лв. | 1968 лв. | 2481 лв. |
918 лв. | 1069 лв. | 1835 лв. | 2450 лв. | 1938 лв. | 2450 лв. |
907 лв. | 1052 лв. | 1813 лв. | 2427 лв. | 1915 лв. | 2427 лв. |
AYAZ AQUA BEACH 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
28.07.2023 |
04.08.2023 |
11.08.2023 |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
29.08.2023 |
01.09.2023 |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
1091 лв. | 1328 лв. | 2182 лв. | 3130 лв. | 2284 лв. |
1118 лв. | 1369 лв. | 2235 лв. | 3202 лв. | 2338 лв. |
1118 лв. | 1369 лв. | 2235 лв. | 3202 лв. | 2338 лв. |
1118 лв. | 1369 лв. | 2235 лв. | 3202 лв. | 2338 лв. |
1163 лв. | 1436 лв. | 2325 лв. | 3324 лв. | 2427 лв. |
1223 лв. | 1527 лв. | 2445 лв. | 3486 лв. | 2548 лв. |
1223 лв. | 1527 лв. | 2445 лв. | 3486 лв. | 2548 лв. |
1223 лв. | 1527 лв. | 2445 лв. | 3486 лв. | 2548 лв. |
1257 лв. | 1577 лв. | 2513 лв. | 3576 лв. | 2615 лв. |
1324 лв. | 1677 лв. | 2647 лв. | 3757 лв. | 2749 лв. |
1340 лв. | 1702 лв. | 2680 лв. | 3802 лв. | 2782 лв. |
1104 лв. | 1467 лв. | 2208 лв. | 3095 лв. | 2310 лв. |
1340 лв. | 1702 лв. | 2680 лв. | 3802 лв. | 2782 лв. |
1393 лв. | 1783 лв. | 2786 лв. | 3947 лв. | 2889 лв. |
1474 лв. | 1902 лв. | 2947 лв. | 4163 лв. | 3049 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1527 лв. | 1983 лв. | 3053 лв. | 4307 лв. | 3156 лв. |
1447 лв. | 1863 лв. | 2893 лв. | 4091 лв. | 2995 лв. |
1340 лв. | 1702 лв. | 2680 лв. | 3802 лв. | 2782 лв. |
1340 лв. | 1702 лв. | 2680 лв. | 3802 лв. | 2782 лв. |
1307 лв. | 1652 лв. | 2613 лв. | 3711 лв. | 2715 лв. |
1257 лв. | 1577 лв. | 2513 лв. | 3576 лв. | 2615 лв. |
1223 лв. | 1527 лв. | 2445 лв. | 3486 лв. | 2548 лв. |
1186 лв. | 1472 лв. | 2372 лв. | 3386 лв. | 2474 лв. |
1113 лв. | 1361 лв. | 2225 лв. | 3189 лв. | 2327 лв. |
1095 лв. | 1334 лв. | 2189 лв. | 3139 лв. | 2291 лв. |
1095 лв. | 1334 лв. | 2189 лв. | 3139 лв. | 2291 лв. |
1024 лв. | 1228 лв. | 2048 лв. | 2949 лв. | 2150 лв. |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
931 лв. | 1089 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1964 лв. |
My Ella Bodrum Resort & Spa 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
28.07.2023 |
04.08.2023 |
11.08.2023 |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
25.08.2023 |
29.08.2023 |
01.09.2023 |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
1276 лв. | 1717 лв. | 2551 лв. | 3418 лв. |
1276 лв. | 1717 лв. | 2551 лв. | 3418 лв. |
1372 лв. | 1877 лв. | 2744 лв. | 3647 лв. |
1388 лв. | 1903 лв. | 2776 лв. | 3685 лв. |
1388 лв. | 1903 лв. | 2776 лв. | 3685 лв. |
1437 лв. | 1984 лв. | 2873 лв. | 3799 лв. |
1484 лв. | 2064 лв. | 2968 лв. | 3914 лв. |
1501 лв. | 2091 лв. | 3001 лв. | 3952 лв. |
1501 лв. | 2091 лв. | 3001 лв. | 3952 лв. |
1554 лв. | 1891 лв. | 3108 лв. | 4080 лв. |
1716 лв. | 1800 лв. | 3431 лв. | 4464 лв. |
1878 лв. | 1877 лв. | 3756 лв. | 4850 лв. |
1878 лв. | 1877 лв. | 3756 лв. | 4850 лв. |
1702 лв. | 1702 лв. | 3403 лв. | 4286 лв. |
1998 лв. | 1998 лв. | 3995 лв. | 5136 лв. |
2018 лв. | 2018 лв. | 4036 лв. | 5184 лв. |
2018 лв. | 2018 лв. | 4036 лв. | 5184 лв. |
2179 лв. | 3088 лв. | 4357 лв. | 5566 лв. |
2205 лв. | 3265 лв. | 4410 лв. | 5630 лв. |
2285 лв. | 3399 лв. | 4570 лв. | 5820 лв. |
2299 лв. | 3422 лв. | 4598 лв. | 5852 лв. |
2299 лв. | 3422 лв. | 4598 лв. | 5852 лв. |
2218 лв. | 3288 лв. | 4436 лв. | 5661 лв. |
2125 лв. | 2731 лв. | 4250 лв. | 5439 лв. |
2045 лв. | 2197 лв. | 4090 лв. | 5248 лв. |
2018 лв. | 2018 лв. | 4036 лв. | 5184 лв. |
2018 лв. | 2018 лв. | 4036 лв. | 5184 лв. |
1958 лв. | 1958 лв. | 3916 лв. | 5041 лв. |
1898 лв. | 1898 лв. | 3795 лв. | 4898 лв. |
1811 лв. | 2127 лв. | 3622 лв. | 4691 лв. |
1744 лв. | 2376 лв. | 3488 лв. | 4532 лв. |
1722 лв. | 2460 лв. | 3443 лв. | 4478 лв. |
1722 лв. | 2460 лв. | 3443 лв. | 4478 лв. |
1607 лв. | 2267 лв. | 3213 лв. | 4205 лв. |
1464 лв. | 2030 лв. | 2927 лв. | 3864 лв. |
1340 лв. | 1824 лв. | 2680 лв. | 3570 лв. |
1292 лв. | 1743 лв. | 2584 лв. | 3456 лв. |
1276 лв. | 1717 лв. | 2551 лв. | 3418 лв. |
1276 лв. | 1717 лв. | 2551 лв. | 3418 лв. |
Екскурзия до Истанбул
2 нощувки/ 4 дни
Дати от 04.08.22г до 15.12.2022
Топ цени 165 лв на човек
Екскурзия в Гърция
2 нощувки / 3 дни
Дати от 09.09.2022 до 03.03.2023
Топ цени от 175 лв
Екзотична нова година в Тайланд
10 нощувки/ 13 дни
от 28.10.2022 до 09.01.2023
Екскурзия до Вечния град Рим
4 нощувки/ 5 дни
Дати от 07.06.2023 до 25.10.2023
Екзотична екскурзия до Куба
12 дни/9 нощувки
23.10.2022 – 03.11.2022
03.11.2022 – 15.11.2022
Почивка в Пукет
9 дни/7 нощувки
Дати от 01.10.2022 – 30.04.2023 /заминаване всяка седмица/